产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES应用领域 | DT51无线基桩动测仪采用低应变反射波法检测基桩完整性,适用于港口码头、公路、铁路、建筑中灌注桩、打入桩及顶面暴露的结构体的测试 |
符合标准 | JJG930—1998《基桩动态测量仪检定规程》 JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规程》 JTG/T F81-01-2004《公路工程基桩动测技术规程》 TB 10218-2008《铁路工程基桩检测技术规程》 SJG 09-2015《深圳市建筑基桩检测规程》 DGJ08-218-2003 上海市《建筑基桩检测技术规范》 JJG 930-1998《基桩动态测量仪》 JJG(建设)0003-1996《基桩动态测量系统》 JG/T 3055-1999《基桩动测仪》 DBJ 15-60-2008 广东省《建筑地基基础检测规范》 |
产品特点 | 高灵敏低噪声精密加速度传感器 高精度24位A/D数据采集 采样频率可调,长桩短桩检测 分辨率1536*1080 实时无线传输 超薄数据采集器,便携 自由方便扩展存储卡、U盘,存储无极限 |
CPU频率 | 四核1638MHz |
显示屏 | 8寸 分辨率1536x1080 |
操作方式 | 电容多点触屏 |
存储方式 | 存储卡MicroSD(存储扩展64GB),U盘 |
转存方式 | WIFI,GPRS,USB线,U盘 |
采样长度 | 4096 |
采样频率 | 24kHz-144kHz可调 |
A/D采样精度 | 24位 |
传感器类型 | 加速度传感器 |
传感器灵敏度 | 100mV/g |
传感器量程 | ±50g |
传感器增益 | 1-32倍可调 |
频率范围 | 0.7-10000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗冲击 | 1000g |
线性 | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤3% |
电池容量 | 数据采集器2500mAh,连续工作时间10小时 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤90%RH |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com