基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 V | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
1000V | ±(0.7%+10) | |
交流电压 V | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
750V | ±(1.0%+10) | |
交流电流 A | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
600.0mA | ±(2.0%+3) | |
20.00A | ±(3.0%+5) | |
直流电流 A | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
600.0mA | ±(1.2%+5) | |
20.00A | ±(2.0%+5) | |
电阻 Ω | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
电容 F | 9.999nF | ±(5.0%+35) |
99.99nF~999.9μF | ±(2.5%+20) | |
9.999mF | ±(5.0%+10) | |
99.99mF | 10mF≤C≤20mF | |
±(10.0%+5) | ||
频率 Hz | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
测量范围:10Hz~10MHz(自动量程),≤100kHz∶100mVrms≤输入幅度≤30Vrms,>100kHz~1MHz∶200mVrms≤输入幅度≤30Vrms,>1MHz∶600mVrms≤输入幅度≤30Vrms | ||
特殊功能 |
| √ |
/最小值 |
| √ |
真有效值 |
| √ |
频响 | 适用于正玄波和三角波,≥200Hz其他波形仅供参考 | 40Hz~1kHz |
二极管测试 |
| √ |
hFE |
| √ |
通断测试 |
| √ |
REL |
| √ |
数据保持 |
| √ |
LCD背光 |
| √ |
电池欠压提示 |
| √ |
自动关机 | 约15分钟 | √ |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 |
| |
使用环境 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% | |
电池 | 9V 电池 (6F22) | |
LCD尺寸 | 63mm × 29mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 300g | |
机身尺寸 | 186mm × 91mm × 39mm | |
标准配件 | 表笔、电池 | |
标准包装 | 外盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 645mm × 450mm × 340mm | |
标准包装箱毛重 | 22.8 Kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com