简要描述:型号量程(g)可读性(g)重复性(g)线性误差(g)称盘尺寸(mm)外形尺寸(mm)HZF-A+1001000
型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A+100 | 100 | 0.001 | ±0.002 | ±0.002 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-A+200 | 200 | |||||
HZF-A+300 | 300 |
型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A200 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-A300 | 300 | |||||
HZF-A500 | 500 | |||||
HZF-A600 | 600 | |||||
HZF-A1000 | 1000 | |||||
HZF-A2000 | 2000 | |||||
HZF-A3000 | 3000 | ±0.02 | ±0.03 | 156×156 |
型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-B1000 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-B2000 | 2000 | |||||
HZF-B3000 | 3000 | 168×168 | ||||
HZF-B5000 | 5000 | |||||
HZF-B6000 | 6000 | |||||
HZF-B10000 | 10000 | |||||
HZF-C6000 | 6000 | 1 | ±1 | ±2 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com