自动内部校准型号/进口 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
自动内部校准型号/国产 | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201ZH | EX10201ZH |
自动风罩门型号/国产 | — | — | — | — | — | — |
外部校准型号/国产 | EX2202/E | EX4202/E | EX6202/E | — | EX6201/E | — |
称量值 (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
可读性 (g) | 0.01 | 0.1 | ||||
检定分度值 (g) | 0.1 | |||||
准确度等级 | II级天平 | I级天平 | II级天平 | I级天平 | ||
重复性 (标准方差) (g) | ±0.01 | ±0.1 | ||||
线性误差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | ||||
稳定时间 (秒) | ≤1 | |||||
温漂 (ppm/˚C) | 5 | 3 | ||||
典型最小称量值Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 210 | 210 |
典型最小称量值Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 14 | 14 | 14 | 14 | 140 | 140 |
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、 香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | |||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、 密度测定、峰值保持、成本核算、SQC | |||||
秤盘尺寸 (mm) | Ø 130 | 190×200 | ||||
校准 | 自动内部校准AutoCalTM,每11小时或者温度相差1.5˚C自动内部校准;或者外部砝码校准 | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源:12VDC 1.5A | |||||
显示屏 | 全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏 | |||||
显示屏尺寸 (mm) | 145 (对角线) | |||||
通讯接口 | RS232, USB | |||||
操作温度范围 | 10˚C to 30˚C | |||||
操作湿度范围 | 15%至30˚C,80%线性降到40˚C,50%无凝结 | |||||
储存条件 | -10˚C至60˚C,相对湿度10%至90%,无凝结 | |||||
净重 (Kg) | 4.3 | 5 | ||||
运输重量 (Kg) | 6.8 | 7.4 | ||||
运输尺寸 (mm) | 550×385×291 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com