简要描述:参数名称参数值型号2241245136133132136102510231022102110261251015100设计11222233333333称重能力克2201205106103102105,1006,1003,1002,1001,1006105,1005,100可读性毫克0
参数名称 | 参数值 | ||||||||||||||
型号 | 224 | 124 | 513 | 613 | 313 | 213 | 6102 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
设计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 610 | 310 | 210 | 5,100 | 6,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 | 610 | 5,100 | 5,100 |
可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1,000 |
可重读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1,000 |
标准响应时间 | 秒 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
尺寸 深×宽×高 | 毫米 | 360×216×320(设计1+2) 14.1×8.5×12.6(设计1+2) | 360×216×95(设计3) 14.1×8.5×3.75(设计3) |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com