简要描述:参数名称参数值消耗功率讯号输出10mV±0.5%测量范围电导率0~105μs/cm(即0~100ms/cm)
参数名称 | 参数值 | |
消耗功率 | <1.5VA | |
讯号输出 | 10mV±0.5% | |
测量范围 | 电导率 | 0~105μs/cm(即0~100ms/cm),其相当的电阻率范围为∞-10Ω·cm此范围分为12个量程 |
基本误差 | 电导率 | 第(1)量程(即0-0.1μs/cm)≤2%,其余各量程均≤±1.5% |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境相对湿度 | 50~85% | |
供电电压 | 220±10% 50Hz±2% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 222×160×75,2 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com