简要描述:参数名称参数值仪器级别1.0级测量参数电导率测量范围电导率0.00μS/cm~100mS/cm基本误差电导率±1.0%FS稳定性(±0.33%FS)/3h仪器功能温度补偿手动(15.0~35.0)℃温度补偿系数2%显示3位半LED电源AC(220±22)V
参数名称 | 参数值 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(15.0~35.0)℃ |
温度补偿系数 | 2% | |
显示 | 3位半LED | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com