参数名称 | 参数值 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率,电阻率,总固态溶解物(TDS),盐度值,温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
电阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
温度 | ±0.2℃ | |
电源 | 锂电池(DC 3.8V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201×96×55,约0.3 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com