参数名称 | 参数值 | |
测量参数 | 浓度,饱和度,温度值 | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.50mg/L |
溶解氧饱和度 | ±10%FS | |
温度 | ±0.5℃ | |
稳定性 | (±0.10mg/L)/3h | |
响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
残余电流 | ≤0.10mg/L | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com