简要描述:参数名称参数值测量参数电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度值测量范围电导率0.000μS/cm~199.9mS/cm电阻率5.00Ω.cm~20.00MΩ.cmTDS0.000mg/L~99.9g/L盐度(0.00~8.00)%温度(-5.0~110.0)℃基本误差电导率±0.5%FSTDS±0.5%FS盐度±0.1%温度±0.2℃电源通用电源(9VDC
参数名称 | 参数值 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度值 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
电阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
电源 | 通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
温度补偿 | 手动/自动(-5.0~110.0)℃ | |
稳定性 | (±0.3%FS)/3h | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com