参数名称 | 参数值 | |
准确度级别 | ±0.30mg/L(示值误差) | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
溶解氧饱和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | |
温度 | ±0.1℃ | |
温度补偿 | 自动(0.0~50.0)℃ | |
盐度补偿 | 手动(0.0~50.0)g/L | |
大气压补偿 | 自动(50.0~110.0)kPa | |
电源 | 仪器自带锂电池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201 × 96 × 55 ;约0.3 | |
标配电极 | DO-958-L型溶解氧电极 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com