参数名称 | 参数值 | |
技术参数 | 测量范围(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本误差 | 线性误差:3%FS,示值误差:≤ ±5% | |
稳定性 | (±2%FS)/3h | |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
机箱外型编号 | WXS-1999-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com