简要描述:技术参数技术指标光学系统优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅显示方式128x64点阵液晶显示屏波长范围200-960nm波长带宽2nm杂散光≤0
技术参数 | 技术指标 |
光学系统 | 优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅 |
显示方式 | 128x64点阵液晶显示屏 |
波长范围 | 200-960nm |
波长带宽 | 2nm |
杂散光 | ≤0.2%T |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ≤0.3%T |
波长准确度 | ±1.0nm |
波长重复性 | ≤0.5nm |
透射比范围 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范围 | -0.3-2.999(A) |
接口类型 | RS232串口及并行打印口 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com