简要描述:参数名称参数值测量范围(旋光度)±90°分辨率(旋光度)0.001°准确度(旋光度)±0.01°重复性(旋光度)0.002°可测样品透过率0.5%温度测量范围0-100℃温度测量分辨率0.1℃光源LED冷光波长589.44nm样品池200mm及以下规格均可使用标配:200mm普通标准管*1100mm普通标准管*1.输出方式U盘读写口
参数名称 | 参数值 |
测量范围 (旋光度) | ±90° |
分辨率(旋光度) | 0.001° |
准确度(旋光度) | ±0.01° |
重复性(旋光度) | 0.002° |
可测样品透过率 | 0.5% |
温度测量范围 | 0-100℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
光源 | LED 冷光 |
波长 | 589.44nm |
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 标配: 200mm普通标准管*1 100mm普通标准管*1. |
输出方式 | U盘读写口,RS232 |
屏幕 | 8″彩色触摸屏 |
特点 | 4000组数据 单次、多次、连续测量模式,数据统计功能 用户标准样品校准功能,可连接Insmark微型打印机 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com