简要描述:技术参数技术指标光学系统C-T单色器和1200线/mm衍射光栅显示方式4位LED显示屏波长范围190-1100nm波长带宽2nm杂散光≤0
技术参数 | 技术指标 |
光学系统 | C-T单色器和1200线/mm衍射光栅 |
显示方式 | 4位LED显示屏 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长带宽 | 2nm |
杂散光 | ≤0.1%T(220nm,NaI) |
透射比准确度 | ±0.3%T |
透射比重复性 | ≤0.15%T |
波长准确度 | ±1.0nm |
波长重复性 | ≤0.3nm |
透射比范围 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范围 | -0.3-2.999(A) |
基线平直度 | ±0.003Abs(200-1100nm) |
接口类型 | RS232串口及并行打印口 |
尺寸(mm) | 370×440×220 |
重量 | 毛重10kg,净重9.5kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com