参数名称 | 参数值 |
波长范围 | 190~1100nm |
光谱带宽 | 2nm(0.5nm、1nm、4nm、5nm可选或0.5、1、2、4nm可调) |
波长准确度 | ±0.3nm |
波长重现性 | 0.1nm |
透射比准确度 | ±0.3% |
透射比重复性 | 0.2% |
杂散光 | ≤0.03% |
稳定性 | 0.001A/30min |
测光方式 | 透过率、吸光度、浓度、能量 |
波长调节 | 自动调节 |
光度范围 | -0.3~3A |
电源 | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
仪器尺寸 | 560×450×230mm |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com