简要描述:参数名称参数值光学部分双光束、1200条/毫米衍射光栅波长范围190-1100nm(纳米)波长精度±0
参数名称 | 参数值 |
光学部分 | 双光束、1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1100 nm(纳米) |
波长精度 | ±0.3 nm |
波长重复性 | 0.2 nm |
光度范围 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm处 |
带宽 | 0.1、0.2、 0.5、1、2、4nm(可调) |
稳定性 | ±0.001A/h在500nm处 |
基线平直度 | ±0.001A |
显示 | LCD液晶显示屏(320×240) |
数据输出 | 串口 |
打印机接口 | 并口 |
标准配置 | 主机、比色皿、说明书、比色皿架、数据线、软件使用说明书 |
选购附件 | 试管形吸收池架 |
程控平移四槽位吸收池架 | |
比色皿 | |
多功能吸收池附件 | |
四槽位吸收池架(10cm)、四槽位吸收池架(1-5cm) | |
水浴式恒温吸收池架 | |
可调式微量吸收池架 | |
尺寸/重量 | 625×405×280mm/24kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com