苏州净化 桌上式净化工作台 HD-650
参数 | HD-650 | HD-850 |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤ 0.5个/皿.时( ¢90 mm培养平皿 ) | |
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | |
振动/半峰值 | ≤ 0.5μm (X Y Z方向) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
功耗 | 200w | |
重量 | <50kg | |
高效过滤器规格及数量 | 480×480×50×① | 680×480×50×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 10W×①/10W×① | 10W×①/10W×① |
外形尺寸 | 650×550×650mm | 850×550×650mm |
工作区尺寸 | 500×500×450mm | 700×400×450mm |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com