简要描述:SW-CJ-1FSW-CJ-2FSW-CJ-1FDSW-CJ-2FD洁净等级ISO5级(ISOClass5)
SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | ||
洁净等级 | ISO 5级(ISO Class 5),100 级(美联邦209E)Class 100(Fed 209E) | ||||
平均风速 | ≥0.3m/s(可调) | ||||
噪音 | ≤62dB (A) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC220V ,50Hz | ||||
输入功率 | 250W | 500W | 250W | 500W | |
重量 | 130Kg | 170Kg | 130Kg | 170Kg | |
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 870×690×520mm | 1360×690×520mm | 870×690×520mm | 1360×690×520mm |
装置外形尺寸 | W×D×H | 1010×750×1600mm | 1500×750×1600mm | 1010×730×1600mm | 1500×730×1600mm |
高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×① | 610×610×50×② | 820×600×50×① | 610×610×50× ② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 14W×① /8W×① | 14W×②/8W×② | 14W×① /8W×① | 14W×②/8W×② | |
沉降菌浓度 | ≤0.5cfu/皿·0.5h | ||||
使用人数 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com