简要描述:苏州净化单人双侧风淋室AAS-700AS参数FLB-1AAAS-700AS过滤效率≥99.97%◎≥0.5μM(钠焰法)≥99.97%◎≥0.5μM风淋时间0-60s(可调)0-60s(可调)喷嘴数与口径φ30mmφ30mm喷出风速15-20m/s15-20m/s电源AC
苏州净化单人双侧风淋室AAS-700AS
参数 | FLB-1A | AAS-700AS |
过滤效率 | ≥99.97%◎≥0.5μM(钠焰法) | ≥99.97%◎≥0.5μM |
风淋时间 | 0-60s(可调) | 0-60s(可调) |
喷嘴数与口径 | φ30mm | φ30mm |
喷出风速 | 15-20m/s | 15-20m/s |
电源 | AC,单相220V/50HZ | AC,单相220V/50HZ |
功耗 | 1000W | 1000W |
重量 | ~250kg | ~1200kg |
箱体 | 聚苯稀彩钢复合壁板 | 聚苯稀彩钢复合壁板 |
预过滤规格及数量 | 700*580*10t*① | 850*580*10t*⑧ |
高效过滤器规格及数量 | 600*600*50*① | 600*600*120*⑧ |
外形尺寸 | 1300×760×2050mm | 1300×760×2050mm |
工作区尺寸 | 700×700×1900mm | 700×700×1900mm |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com