简要描述:苏州安泰风淋室HAS-800ARBHC-1000ⅡA/B3BHC-1300IIB2洁净等级HEPA:ISO5级(100级Class100)/ULPA:ISO4级(10级Class10)过滤器级别/过滤效率HEPA:≥99.995%
苏州安泰 风淋室 HAS-800AR
BHC-1000ⅡA/B3 | BHC-1300IIB2 | ||
洁净等级 | HEPA:ISO 5级(100级 Class 100)/ULPA:ISO 4级(10级 Class 10) | ||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降风速 | 0.33m/s | 0.30m/s | |
流入风速 | 0.55m/s | ||
噪声 | ≤58dB(A) | ||
电源 | AC220V ,1Φ,50Hz | ||
气流平衡 生物防护 | 人员防护 | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次 b.狭缝式采用器的菌落总数≤5CFU/次 | |
受试产品防护 | 菌落总数≤5CFU/次 | ||
交叉感染防护 | 菌落总数≤2CFU/次 | ||
额定功率(含备用插座) | 2.0KWA | ||
重量 | 340Kg | 300Kg | |
工作尺寸(mm) | 1300x600x640 | ||
外形尺寸(mm) | 1500x815x2270 | 1525x830x2300 | |
荧光灯规格(W)和数量 | 30x② | 36x② | |
紫外灯规格(W)和数量 | 20x① | 30x① | |
照度(Lx) | ≥650 | ≥650 | |
排风管口径(mm) | Φ250 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com