简要描述:上海一恒可程式箱式电阻炉SX2-4-10TP型号温度(℃)炉膛尺寸W*P*H(mm)容积(L)电源输入功率(KW)加热原件可程式箱式电阻炉SX2-2
上海一恒 可程式箱式电阻炉 SX2-4-10TP
型号 | 温度 (℃) | 炉膛尺寸 W*P*H(mm) | 容积 (L) | 电源 | 输入功率 (KW) | 加热原件 | ||
可程式箱式电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 | |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 电炉丝 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 8KW | 电炉丝 | ||
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12KW | 电炉丝 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | ||
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7L | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | ||
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | ||
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50HZ | 4KW | 硅碳棒 | ||
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18L | 380V/50HZ | 8KW | 硅碳棒 | ||
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5L | 380V/50HZ | 8KW | 硅钼棒 | ||
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13L | 380V/50HZ | 12KW | 硅钼棒 | ||
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 | ||
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 电炉丝 | ||
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 8KW | 电炉丝 | ||
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | ||
备注 | “N"表示:耐火砖炉膛 “T"表示:陶瓷纤维炉膛 “P"表示可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向) |
注:可选配30段可编程控制器,每段时间设定值,99小时59分
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com