简要描述:化学需氧量(COD)测定仪COD-571参数名称参数值技术指标COD测量范围(0~150)mg/L
化学需氧量(COD)测定仪 COD-571
参数名称 | 参数值 | |
技术指标 | COD测量范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本误差 | ≤150mg/L:±8%读数±1 mg/L ≥150mg/L:±8%读数 | |
重复性误差 | 3%读数 | |
仪器功能 | 测量原理 | 重铬酸钾比色法 |
消解方法 | 密封回流消解法(可同时消解21个样) | |
消解温度 | (室温~165)℃ | |
消解时间 | (0~120)min | |
标定 | 二点标定(校零和满度校准) | |
数据存储 | 200套 | |
查阅、删除和打印 | 支持 | |
显示 | LCD | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
稳定性 | ±2%(读数)/15min | |
机箱外型编号 | COD-571:WXS-A010-4 | |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:270×280×125,2 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com