相关文章
RELATED ARTICLES技术参数:
测量范围: | HLD(170-960), HRC(17.9-69.5), HB(19-683), HV(80-1042), HS(30.6-102.6), HRA(59.1-88), HRB(13.5-101.7) |
测量材料: | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、 铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 |
硬度制式: | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) |
测量方向: | 360°:垂直、向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 |
显 示: | 320*240大屏幕,真彩色TFT液晶显示 |
数据存储: | 大600组 |
工作电压: | 7.4V锂离子可充电电池 |
持续工作时间: | 约200小时(不开打印时) |
通讯接口: | USB2.0 |
外形尺寸: | 210×85×45mm(主机) |
重 量: | 约0.6kg(主机) |
标准配置:
1.NDT290+彩屏里氏硬度计主机 2.冲击装置(D型) 3.里氏硬度块 4.小支撑环 5.尼龙刷、螺丝刀 6.通信电缆 7.通讯软件光盘 8.充电器 9.打印纸 10.使用说明书 11.合格证 、保修卡 12.仪器箱 | 1台 1支 1块 1个 1支 1条 1张(赠送) 1个 1卷 1本 1张 1个 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com