相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:产品型号HRS-150/45表面初试验力29.4N(3kgf)洛氏初试验力10kgf(98.07N)表面洛氏总试验力15kgf(147.1N)
产品型号 | HRS-150/45 |
表面初试验力 | 29.4N(3kgf) |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
洛氏测试范围 | HRA:20-96、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
压头规格 | 金刚石圆锥洛氏压头,φ1.5875mm钢球压头 |
试验力 保持时间 | 0~60s |
洛式标尺 | 洛氏标尺,表面洛氏标尺 |
硬度读取 | 液晶屏显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件高度 | 180mm |
压头到外壁 距离 | 160mm |
电源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 551*260*800 |
主机重量 | 67Kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
硬度块 | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
表面洛氏块 | 2块 | 切换砝码 | 1个 |
砝码 | 1套 | RS-232通讯线 | 1根 |
电源线 | 1根 | 打印纸 | 1卷 |
保险丝2A/220V 规格5x20 | 2只 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com