相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:技术参数技术参数技术指标探测器φ30×25mm,NaI闪烁晶体灵敏度1μSv/h≥350CPS能量阈35Kev测量范围剂量率:0.01~200.00µSv/h
技术参数
技术参数 | 技术指标 |
探测器 | φ30×25mm,NaI 闪烁晶体 |
灵敏度 | 1μSv/h≥350CPS |
能量阈 | 35Kev |
测量范围 | 剂量率:0.01~200.00µSv/h;剂量:0~10Sv |
能量范围 | 40Kev~3Mev |
能量响应 | ≤±30%(相对于137Cs) |
相对误差 | ≤±10% |
测量时间 | 手动或自动 |
显示单位 | μSv/h、Gy/h、CPS、Sv |
功耗 | 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电) |
供电 | 2节标准1号电池 |
重量尺寸 | 1.50Kg(含电池);420*180*88(mm) |
仪器配置
配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
标准 配置 | 1 | 伽马枪 | 1支 | |
2 | 电池 | 2节 | ||
3 | 使用说明书 | 1份 | ||
4 | 合格证 | 1份 | ||
5 | 检测卡 | 1份 | ||
6 | 钥匙 | 2把 | ||
7 | 枪式伽马仪铝箱 | 1个 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com