相关文章
RELATED ARTICLES技术参数
名称 | 内容 |
检测范围 | Φ1.5 - 300 mm(注:用户应根据待检钢丝绳的直径来选取对应的传感器型号,不同传感器的检测范围也不一样) |
检测效率 | 0.0 - 6.0 m/s(传感器与钢丝绳相对速度) |
检测效率 | 0.3 - 1.5 m/s |
允许间隙 | 0 - 15mm(导套与钢丝绳允许间隙) |
间隙 | 2 - 6 mm |
断丝定性精准度 | 99.99% |
断丝根数误差 | 允许有一根或一当量根误判 |
单处集中断丝根数定量检测 | 100次以上准确率≥92% |
灵敏度误差 | ±0.055% |
精度示值误差 | ±0.2% |
长度示值误差 | ±0.2% |
电源 | 电脑电池供电 5V |
传感器重量 | 常用规格 < 10kg |
仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 传感器(直径20mm) | 1台 | 四芯插孔,采样间隔1.88 |
2 | 实时报警器 | 1台 | ||
3 | 充电器 | 1个 | 用于实时报警器充电 | |
4 | 8344信号转接线 | 1根 | ||
5 | USB传输线 | 1根 | RS232传输线 | |
6 | 信号实时处理软件 | 1套 | ||
7 | 柔性牵引安全索 | 1根 | 用于传感单元的柔性连接 | |
8 | 随机资料 | 1套 | ||
可选配置 | 9 | 小型传感器(直径10mm) | 1台 | 四芯插孔,采样间隔1.88 |
10 | 小型传感器(直径15mm) | 1台 | 四芯插孔,采样间隔1.88 | |
11 | 小型传感器(直径25mm) | 1台 | 四芯插孔,采样间隔1.88 | |
12 | 中型传感器(直径30mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
13 | 中型传感器(直径35mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
14 | 中型传感器(直径40mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
15 | 中型传感器(直径45mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
16 | 中型传感器(直径50mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
17 | 中型传感器(直径55mm) | 1台 | 五芯插孔,采样间隔2.54 | |
18 | 大型传感器(直径大于56mm需定制) | 1台 | 五(六)芯插孔,采样间隔3.14 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com