相关文章
RELATED ARTICLES技术参数
技术参数 | 技术指标 |
胶片规格 | 最小80*100mm,430mm×∞ |
运行时间 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14(min) |
进片速度 | 65mm/min-145mm/min |
进片量 | 18-42张/小时(356×432mm) 80-210张/小时(80×300mm) |
显影槽容积 | 12.5L |
定影槽容积 | 12.5L |
水洗槽容积 | 12.5L |
显影温度 | 20-40℃(可调节) |
定影温度 | 20-40℃根据显影温度自动调节 |
水温 | 5-25℃ |
烘干温度 | 20-70℃(可调节) |
耗水量 | 胶片运行中2L/min |
补充量 | 自动/手动50-500mm³ |
电源 | 220V 10A 50Hz |
重量 | 85kg(槽内无液) 125kg(注满水) |
外形尺寸 | 1050mm×720mm×1230mm |
应用领域
l 航空航天
l 铁路
l 造船化工
l 工矿检测
l 压力容器、管道
l 油田电站
工作条件
l 操作温度:+23℃~+30℃;
l 储存温度:+28℃为适宜温度;
l 相对湿度:≤70%;
l 周围环境要求:暗房、无强烈震动、无腐蚀性介质、无粉尘、无废气等杂质。
仪器配置
标准配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
主机 | 1 | 机盖 | 1个 | |
2 | 操作说明书 | 1份 | ||
3 | 电源线 | 1根 | ||
4 | 进水管 | 1根 | ||
5 | 显影排液管 | 1根 | 0.5米(带阀) | |
6 | 定影排液管 | 1根 | 0.5米(带阀) | |
7 | 水洗排液管 | 1根 | 0.5米(带阀) | |
8 | 显影补液管 | 1根 | 0.8米(带嘴) | |
9 | 定影补液管 | 1根 | 0.8米(带嘴) | |
10 | 显影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
11 | 定影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
12 | 水洗溢流管 | 1根 | 2.0米 | |
13 | 管夹 | 10只 | ||
附件 | 14 | 支架 | 1套 | |
15 | 围板 | 1套 | ||
备件 | 16 | 32牙圆孔齿轮 | 1只 | |
17 | 32牙传动齿轮 | 1只 | ||
18 | 20牙斜齿轮 | 1只 | ||
19 | 16牙传动齿轮 | 2只 | ||
20 | 蜗杆 | 1只 | ||
21 | 保险 | 2只 | 10 A | |
22 | 喉箍 | 2只 | ||
23 | 长弹簧片 | 10片 | ||
24 | 短弹簧片 | 10片 | ||
25 | 卡片 | 8只 | ||
26 | 轴套 | 4只 | ||
27 | M 4×10螺丝 | 4只 | ||
28 | M 4螺帽 | 4只 | ||
29 | 锁销 | 2只 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com