相关文章
RELATED ARTICLES技术参数
l 测厚方法:采用了磁性和涡流两种测厚方法。通过选择相应的测头,可以测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度和测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度
l 测量范围:(0~1250)μm(F1、N1测头),F10测头可达10mm
l 分 辨 率:0.1μm (F1、N1测头)
l 示值精度:±(3%H+1)μm,H为被测涂层厚度
l 显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光
l 存储容量:可存储20组(每组最多50个测量值)测量数据
l 单 位 制:公制(μm)、英制(mil),可自由转换
l 工作电压:3V(2节5号碱性电池)
l 持续工作时间:大于200小时(不开背光时)
l 通讯接口:USB1.1,可与PC机连接、通讯
l 外形尺寸:125mm×67mm×31 mm
l 整机重量:340g
测头型号 | F400 | F1/F1(90°) | F10 | N1 | ||
工作原理 | 电磁感应 | 电磁感应 | 电磁感应 | 涡流 | ||
测量范围(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~1250 | ||
低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||
示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | |
二点校准(mm) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | ||
测 试 条 件 | 最小曲率半径(mm) | 凸面曲率>1mm | 1.5 | 平直 | 10 | 3 |
最小面积的直径(mm) | F3 | F7 | F40 | F5 | ||
基体临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | ||
仪器配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
标准 配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | F1/ N1测头 | 1只 | ||
3 | 校准片 | 5片 | ||
4 | 校零基体 | 1块 | 根据测头适配 | |
5 | 仪器箱 | 1只 | ||
6 | 随机资料 | 1份 | ||
7 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
选择配置 | 1 | 数据处理软件 | 1套 | |
2 | USB通讯线缆 | 1条 | ||
3 | F1/90°测头 | |||
4 | F400测头 | |||
5 | F10测头 | |||
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com