相关文章
RELATED ARTICLES产品型号 | AT3200 |
测量范围 | 0-1250um. |
分辨率 | 0.1um(0-50um),1um(>50um) |
测量误差 | 2%H+1um(H为测量范围) |
最小曲率 半径 | 1.5mm(F型)、3mm(N型) |
最小临界 厚度 | 0.5mm(F型)、0.3mm(N型) |
最小基体 直径 | 7mm(F型)、5mm(N型) |
探头类型 | F型、N型分体式探头 |
功能报警 | 可设置界限,对界限外的测量值能自动蜂鸣报警 |
工作电压 | 2*3.7V |
外形尺寸 | 198×82×30mm |
整机重量 | 230g |
标准配置 | 主机、探头(F或者N)、基体(铁或铝)、标准片、充电器 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com