相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:技术参数测量范围支持两种测厚模式:发射-回波模式下,(0.65~600)mm回波-回波模式下,(3~100)mm示值误差±0.04mm(≤10mm时)
技术参数
测量范围 | 支持两种测厚模式:发射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm
|
示值误差 | ±0.04mm(≤10mm时);±0.4%H(>10mm时); H为被测物厚度 |
测量频率 | 单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次 |
屏幕显示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可调 |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 |
声速范围 | (1000~9999)m/s(可对已知厚度物体反测声速) |
探头校准 | 零点校准、两点校准 |
显示模式 | 单点测量、最值测量和差值测量 |
单位制式 | 公制或者英制(可选) |
工作语言 | 中文、英文可切换 |
数据存储 | 可存储管理100组(每组最多100个)厚度数据 |
通讯接口 | 支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级 |
数据打印 | 可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告 |
工作电源 | 两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上 |
自动节电 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 |
外观属性 | 材质:ABS工程塑料;尺寸:150mm×76mm×38mm;重量:295g |
探头选择
名称 | 型号 | 频 率 (MHz) | 探 头 直 径 | 测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
测厚探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
测厚探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~200mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 12mm | 1mm~600mm(钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
粗晶探头 | N02 | 2.5 | 14mm | 3mm~600mm(钢)
| 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
窄脉冲探头 | P5EE | 5 | 10mm | 发射-回波模式下2mm~600mm(钢) 回波-回波模式下3mm~100mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 用于穿透涂层测厚 |
仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 窄脉冲测厚探头(P5EE) | 1只 | ||
3 | 微径探头N07(7MHz) | 1只 | ||
4 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
5 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
6 | 随机资料 | 1份 | ||
7 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
8 | USB数据线缆 | 1条 | ||
9 | 数据处理软件 | 1套 | ||
可选配置 | 1 | 普通测厚探头N05(5MHz) | ||
2 | 高温探头(5MHz) | |||
3 | 高温耦合剂 | |||
4 | 粗晶探头(2.5MHz) |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com