相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:名称内容测量范围Z轴(垂直)320μm(Ra=80μm)X轴(水平)17.5mm分辨率Z轴(垂直)0.01μm/±20μm0.02μm/±40μm0.04μm/±80μm0.08μm/±160μm测量项目参数Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS)、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr、Rku、RΔa、RΔq、Rδc、Ry
名称 | 内容 | |
测量范围 | Z轴(垂直) | 320μm(Ra=80μm) |
X轴(水平) | 17.5mm | |
分辨率 | Z轴(垂直) | 0.01μm/±20μm |
0.02μm/±40μm | ||
0.04μm/±80μm | ||
0.08μm/±160μm | ||
测量项目 | 参数 | Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS)、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr、Rku、RΔa、RΔq、Rδc、Ry;Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、V0 |
标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
图形 | 粗糙度轮廓,支承率曲线,直接轮廓 | |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
评定长度(ln) | Ln=lr×nn=1~5 | |
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |
测力 | <4mN | |
导头 | 红宝石,滑行方向半径40mm | |
滑行速度 | lr=0.25,Vt=0.15mm/s | |
lr=0.8,Vt=0.5mm/s | ||
lr=2.5,Vt=1mm/s | ||
返回Vt=1mm/s | ||
示值误差 | 不大于±10% | |
示值变动性 | 不大于6% | |
电源 | 内置锂聚合物充电电池,用8.4V,800mA充电器充电 | |
外形尺寸 | 112×50×47mm | |
重量 | 约360g |
类别 | 序号 | 名称 | 数量 | |
标准配置 | 1 | MR200主机 | 1 | |
2 | 标准传感器 | 1 | ||
3 | 示值校准样板 | 1 | ||
4 | 充电器 | 1 | ||
5 | 数据线 | 1 | ||
6 | 遥控器 | 1 | ||
7 | 一字改锥 | 1 | ||
8 | 样板垫板 | 1 | ||
9 | 使用说明书 | 1 | ||
10 | 装箱单 | 1 | ||
11 | 合格证 | 1 | ||
12 | 保修卡 | 1 | ||
可选配置 | 1 | 蓝牙打印机 | 1 | |
2 | 打印纸 | 1 |
本仪器可选配PC机分析软件,该软件具有数据库管理、图形显示、参数显示、测量操作,打印管理,文件管理等功能。
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com