相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:规格型号DWTT-30000DWTT-40000DWTT-50000冲击能量30000J40000J50000J提升高度2500mm主机安装高度≤5
规格型号 | DWTT-30000 | DWTT-40000 | DWTT-50000 |
冲击能量 | 30000J | 40000J | 50000J |
提升高度 | 2500mm | ||
主机安装高度 | ≤5.8m | ||
冲击速度 | ≥5m/s | ||
支座跨距 | 254+1.5mm | ||
落锤锤刃曲率半径 | R25.4±2.5mm | ||
支座钳口曲率半径 | R14.3±1.59mm | ||
落锤锤刃中心线与支座跨距中心偏差 | ±1mm | ||
锤刃及支座钳口支承面洛氏硬度 | ≥HRC55 | ||
试样规格 | 300×70×(6-32)mm | ||
试验机外形尺寸 | 约1600×2300×5500mm |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com